換熱器夾緊器
		
		
	
	緊器性能參數(shù):
注:可以根據(jù)用戶需求設(shè)計各種規(guī)格的液壓夾緊器
| 
						額定噸位 | 
						40 T | 
						60 T | 
| 
						電機功率 | 
						1.5KW | 
						2.2KW | 
| 
						有效行程 | 
						100mm | 
						100mm | 
| 
						油缸缸徑 | 
						100mm | 
						125mm | 
| 
						油缸數(shù)量 | 
						4臺 | 
						4臺 | 
| 
						移動方式 | 
						推車 | 
						推車 | 
| 
						特點 | 
						噸位較大,適用于大中用戶,并針對于大型號、大面積換熱器使用。 | |




